澳门6766官网
PRODUCTS
中文名称 | 穿心莲内酯 | 中文别名 | 穿心莲乙素,雄茸内脂 | ||||||||
英文名 | Andrographolide | 英文别名 | 3-[2-[Decahydro-6-hydroyx-5-(hydroxymethyl)-5,8a-dimethyl-2-methylene-1-naphthalenylethylidene]dihydro-4-hydroxy-2(3H)-furanone | ||||||||
分子式 |
|
||||||||||
提取来源 |
|
||||||||||
外观 |
|
||||||||||
鉴别方法 | |||||||||||
贮存条件 | |||||||||||
有效期 | |||||||||||
注意事项 | |||||||||||
溶解性 | 易溶于甲醇、乙醇和丙酮,微溶于氯仿、乙醚,难溶于水、石油醚和苯。 | ||||||||||
测定方法 | Merck-Lichrospher RP-C18柱(4.6mm×250mm,5μm),流动相为甲醇-水(60∶40);检测波长:226nm;流速:0.8ml/min;柱温:35℃。 | ||||||||||
药典测定方法 | 色谱柱:ODS;流动相:甲醇-水(55:45);检测波长:UV240nm | ||||||||||
用途 | 用于含量测定/鉴定/药理实验等 |
▎相关文献:
点击查看完整文献
▎相关产品: