澳门6766官网
PRODUCTS
中文名称 | 安石榴甙 | 中文别名 | 安石榴苷 | ||||||||
英文名 | Punicalagin | 英文别名 | 补充中 | ||||||||
分子式 |
|
||||||||||
提取来源 |
|
||||||||||
外观 |
|
||||||||||
鉴别方法 | |||||||||||
贮存条件 | |||||||||||
有效期 | |||||||||||
注意事项 | |||||||||||
溶解性 | 易溶于水,可溶于甲醇、乙醇等多种有机溶剂。 | ||||||||||
测定方法 | HPLC法,以十八烷基硅烷键合硅胶为填料,以A-甲醇,B-0.1%(v:v)三氟乙酸(TFA)水溶液为流动相,梯度洗脱,检测波长为378nm。洗脱条件:时间(min) B(%) 0-10 95-80 10-25 80-55 25-35 55-35 35-38 35 38-48 平衡 | ||||||||||
药典测定方法 | 补充中 | ||||||||||
用途 | 用于含量测定/鉴定/药理实验等 |
▎相关文献:
点击查看完整文献
▎相关产品:
编号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS登陆号 | 纯度 | 规格 |
A0293 | 石榴皮鞣素 | Punicalin | 65995-64-4 | ≥ 98% | 20mg/支 |
A0226 | 安石榴甙 | Punicalagin | 65995-63-3 | ≥ 98% | 20mg/支 |