澳门6766官网
PRODUCTS
中文名称 | 原花青素 | 中文别名 | 补充中 | ||||||||
英文名 | Proanthocyanidins | 英文别名 | Oligomeric Proantho Cyanidins(OPC) | ||||||||
分子式 |
|
||||||||||
提取来源 |
|
||||||||||
外观 |
|
||||||||||
鉴别方法 | |||||||||||
贮存条件 | |||||||||||
有效期 | |||||||||||
注意事项 | |||||||||||
溶解性 | 溶于水和大多有机溶剂。 | ||||||||||
测定方法 | UV法,以含量≥99 %的原花青素B2(HPLC 标定)做标准品,参照Bate-Smith 法,在546 nm 处测定吸光度,来标定葡萄籽提取物中原花青素含量。 | ||||||||||
药典测定方法 | 补充中 | ||||||||||
用途 | 用于含量测定/鉴定/药理实验等 |
▎相关文献:
点击查看完整文献
▎相关产品: