澳门6766官网
PRODUCTS
中文名称 | 丹参素 | 中文别名 | 补充中 | ||||||||
英文名 | Danshensu | 英文别名 | 补充中 | ||||||||
分子式 |
|
||||||||||
提取来源 |
|
||||||||||
外观 |
|
||||||||||
鉴别方法 | |||||||||||
贮存条件 | |||||||||||
有效期 | |||||||||||
注意事项 | |||||||||||
溶解性 | 可溶于水及常见的有机溶剂中,如甲醇、乙醇、丙酮、乙醚等。 | ||||||||||
测定方法 | HPLC法,Shim-pack VP-ODS(150mm×4.6mm)C18色谱柱,以甲醇-0.5%冰醋酸溶液梯度洗脱,检测波长为281nm,柱温为35℃,流速为0.8ml/min。 | ||||||||||
药典测定方法 | 补充中 | ||||||||||
用途 | 用于含量测定/鉴定/药理实验等 |
▎相关文献:
点击查看完整文献
▎相关产品: